yl6809永利(YL集团)Latest Official Website

HOME >> PRODUCTS >> PATENTED PRODUCT >> TC-NXP

TC-NXP

Device Ptot
(W)
VR
(V)
VR Ir
(uA)
VF
(V)
VF IF
(mA)
IR
(uA)
IR VR
(V)
trr
(ns)
Package
Outline
Inquire
PH1N4448TR 500 100 200 4 1000@IF_equals_100mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4448TB 500 100 200 4 1000@IF_equals_100mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4448T26B 500 100 200 4 1000@IF_equals_100mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4148TR 500 100 200 4 1000@IF_equals_10mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4148TB 500 100 200 4 1000@IF_equals_10mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4148T26B 500 100 200 4 1000@IF_equals_10mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N914BTR 350 75 250 4 1000@IF_equals_100mA 5000@VR_equals_75V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N914BTB 350 75 250 4 1000@IF_equals_100mA 5000@VR_equals_75V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N914BT26B 350 75 250 4 1000@IF_equals_100mA 5000@VR_equals_75V 4 450 SOD27 Inquire
Contact Us
Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd. 粤ICP备09212011号 粤公网安备 44150202000153号
技术支持:深圳网站建设
Baidu
sogou